
VANTAGENS de ser um cooperado
Planos familiares a partir de
R$ 68,00
mensais
Filhos até 24 anos e cônjuges estão inclusos na mensalidade.
Quero falar com um consultor especializado- Inclusão de filhos até 24 anos
- Consultas ilimitadas (+18 especialidades)
- Raio X no local da consulta
- Farmácia Popular, estacionamento e lanchonete
- Exames com até 50% de desconto
- Atendimento Odontológico
- Preços especiais em exames laboratoriais
- Psicologia, Fisio, Fono e T.O.
- Terapias com 10 sessões garantidas por ano
- Estrutura completa na sede em Santa Efigênia
Laboratório, terapias, especialidades médicas e odontologia integrados na nossa sede.
NOSSAS ESPECIALIDADES
Atendimento médico especializado para cuidar da sua saúde com qualidade e acolhimento.
18
Especialidades
Teleconsulta
Diversas
especialidades

Urgência Clínica
Atendimento sem agendamento. Seg. a Sex., 08h30 às 16h. Não realiza internações nem procedimentos cirúrgicos.
Quero ser cooperado
A partir de R$ 68,00 mensais · Consultas ilimitadas

Ver tabela de valores — Exames laboratoriais
Cooperado · Particular · Valores 2026
Ver tabela de valores — Exames laboratoriais
Cooperado · Particular · Valores 2026
| Exame | Cooperado | Particular |
|---|---|---|
| Ácido úrico | R$ 4,40 | R$ 15,15 |
| AEO — Antiestreptolisina O | R$ 4,40 | R$ 24,85 |
| Albumina | R$ 4,40 | R$ 15,15 |
| Amilase | R$ 4,40 | R$ 16,20 |
| Atividade protrombina | R$ 5,85 | R$ 15,15 |
| BAAR — bacilo álcool-ácido resistente | R$ 9,75 | R$ 17,30 |
| Bacterioscopia Gram | R$ 4,40 | R$ 16,20 |
| Bilirrubinas | R$ 4,40 | R$ 11,95 |
| Cálcio | R$ 4,40 | R$ 11,95 |
| Capacidade latente de ligação do ferro | R$ 8,55 | R$ 15,15 |
| Clearence creatinina | R$ 4,40 | R$ 28,10 |
| Coagulograma | R$ 6,70 | R$ 37,80 |
| Colesterol total / frações e triglicérides | R$ 4,55 | R$ 41,05 |
| Creatinina | R$ 4,40 | R$ 11,95 |
| Cultura de urina | R$ 16,00 | R$ 74,55 |
| Cultura para streptococos beta | R$ 12,10 | R$ 84,25 |
| Eritrograma | R$ 4,40 | R$ 10,80 |
| Fator reumatóide | R$ 4,55 | R$ 19,45 |
| Ferro sérico | R$ 4,40 | R$ 13,00 |
| Fosfatase alcalina | R$ 4,40 | R$ 15,15 |
| Fósforo | R$ 4,40 | R$ 11,95 |
| Gama GT | R$ 4,40 | R$ 15,00 |
| Glicobasal | R$ 6,50 | R$ 15,00 |
| Glicose 1h pós 50g dextrosol | R$ 6,50 | R$ 15,00 |
| Glicose 1h pós 75g dextrosol | R$ 6,50 | R$ 15,00 |
| Glicose 2h pós 50g dextrosol | R$ 6,50 | R$ 15,00 |
| Glicose 2h pós 75g dextrosol | R$ 6,50 | R$ 15,00 |
| Glicose de jejum | R$ 4,40 | R$ 10,80 |
| Glicose pós prandial | R$ 4,40 | R$ 10,80 |
| Grupo Sanguíneo — Rh | R$ 6,60 | R$ 11,95 |
| HCG — Beta | R$ 9,57 | R$ 24,85 |
| Hemograma completo | R$ 4,40 | R$ 19,90 |
| Hemossedimentação (VHS) | R$ 4,40 | R$ 13,00 |
| Lacbasal | R$ 6,20 | R$ 15,00 |
| Lac30 | R$ 6,20 | R$ 15,00 |
| Lac60 | R$ 6,20 | R$ 15,00 |
| LDH — Desidrogenase láctica | R$ 4,40 | R$ 14,05 |
| Magnésio | R$ 4,40 | R$ 11,95 |
| Parasitológico fezes | R$ 4,40 | R$ 14,05 |
| Parasitológico fezes com MIF | R$ 5,00 | R$ 11,95 |
| PCR — Proteína C reativa | R$ 4,40 | R$ 29,16 |
| Pesquisa fungos urina / secreção | R$ 8,48 | R$ 16,20 |
| Pesquisa sangue oculto nas fezes | R$ 5,10 | R$ 16,20 |
| Pesquisa Trichomonas | R$ 4,40 | R$ 16,20 |
| Plaquetas | R$ 4,40 | R$ 19,45 |
| Potássio | R$ 4,40 | R$ 8,65 |
| Proteínas totais e frações | R$ 4,40 | R$ 18,40 |
| Proteinúria | R$ 4,40 | R$ 15,15 |
| Relação proteína / creatinina | R$ 4,40 | R$ 14,05 |
| Reticulócitos | R$ 4,65 | R$ 11,95 |
| Sódio | R$ 4,40 | R$ 7,60 |
| TGO — Transaminase oxalacética | R$ 4,40 | R$ 14,05 |
| TGP — Transaminase pirúvica | R$ 4,40 | R$ 14,05 |
| TTPA — Tempo de tromboplastina parcial ativada | R$ 5,50 | R$ 9,75 |
| Ureia | R$ 4,40 | R$ 11,95 |
| Urina rotina | R$ 5,85 | R$ 15,15 |
| VDRL | R$ 4,40 | R$ 23,80 |
Demais exames laboratoriais seguem a tabela do Instituto Moacyr Junqueira.

Diagnóstico por imagem com atendimento humanizado
Sem agendamento · Seg. a Sex., período da manhã
Ver tabela de valores — Raio X
Sem laudo · Com laudo · Valores 2026
Ver tabela de valores — Raio X
Sem laudo · Com laudo · Valores 2026
| Exame | Cooperado | Particular |
|---|---|---|
| Abdômen — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Articulação mandibular — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Braço — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Bacia (quadril) — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coluna cervical — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coluna cervical – 5 incidências — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coluna dorsal (torácica) — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coluna lombo sacra (lombar) — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coluna sacro cóccix — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coluna total — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Costelas — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Clavícula — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Cotovelo — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coxo-femural — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Coxa (fêmur) — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Calcâneo — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Crâneo — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Esterno — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Joelho – 2 incidências — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Joelho – 3 incidências — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Mão — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Maxilar — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Nariz — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Ossos da face — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Ombro — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Punho — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Perna — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Pé — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Sacro-ilíaco — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Tornozelo — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Tórax — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Tórax – 2 incidências — sem laudo | R$ 25,00 | R$ 73,00 |
| Abdômen — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Articulação mandibular — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Braço — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Bacia (quadril) — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coluna cervical — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coluna cervical – 5 incidências — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coluna dorsal (torácica) — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coluna lombo sacra (lombar) — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coluna sacro cóccix — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coluna total — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Costelas — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Clavícula — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Cotovelo — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coxo-femural — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Coxa (fêmur) — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Calcâneo — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Crâneo — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Esterno — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Joelho – 2 incidências — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Joelho – 3 incidências — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Mão — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Maxilar — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Nariz — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Ossos da face — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Ombro — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Punho — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Perna — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Pé — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Sacro-ilíaco — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Tornozelo — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Tórax — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
| Tórax – 2 incidências — com laudo | R$ 27,50 | R$ 79,00 |
Cuidado completo para o seu bem-estar
10 sessões garantidas por ano sem custo adicional







Sorriso saudável com cuidado completo
Atendimento odontológico com equipe especializada em diversas áreas para cuidar de toda a família.
- Cirurgia
- Endodontia
- Clínica Geral
- Implantodontia
- Odontopediatria
- Ortodontia
- Periodontia
- Prótese
- DTM
Estacionamento gratuito
Para pacientes e clientes da Coopeder. Mais conforto e tranquilidade na sua visita à nossa sede em Santa Efigênia.

Lanchonete no local
Cafés, lanches e refeições rápidas para você aguardar a consulta ou exame com conforto, sem precisar sair da sede.





